FWENY FARM ENTERPRISES — Trade Profile
Nairobi, Kenya · Other Crop Farming
Registered details
| Key principal | — |
| Website | — |
| — | |
| Phone | — |
| Location | Nairobi, Nairobi, Kenya |
| Industry | Other Crop Farming |
Shipment history
Latest records naming FWENY FARM ENTERPRISES
| Date | HS | Product | Route | Qty | Value | Counterparty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Mar 2026 | 10049028 | Cereals, oats, other than seed, GRADE A, IN PP BAGS, 50KG BAGS Ports Hamburg → MombasaVessel MOL TRIUMPH V197Container 45HC · LCLWeight 14,578.4 kg | Germany → Kenya | 14.6K kg | $2.1K | SUPPLIER Lan******** | Unlock |
| 13 Aug 2025 | 10039079 | Cereals, barley, other than seed, DRIED, IN JUTE BAGS, 60KG BAGS Ports Hamburg → MombasaVessel COSCO UNIVERSE V992Container 40GP · LCLWeight 9,395.8 kg | Germany → Kenya | 9.4K kg | $3.5K | SUPPLIER Was******** | Unlock |
| 24 Jun 2022 | 10049001 | Cereals, oats, other than seed, CLEANED, IN BAGS, 50KG BAGS Ports Wilhelmshaven → LamuVessel APL MEXICO CITY V582Container 45HC · LCLWeight 16,119.2 kg | Germany → Kenya | 16.1K kg | $4.7K | SUPPLIER AGR******** | Unlock |
| 25 Jun 2020 | 10039080 | Cereals, barley, other than seed, SORTED, IN JUTE BAGS, 60KG BAGS Ports Wilhelmshaven → Nairobi (inland)Vessel MSC GULSUN V615Container 40HC · FCLWeight 12,507.5 kg | Germany → Kenya | 12.5K kg | $15.7K | SUPPLIER Lan******** | Unlock |
| 16 Apr 2020 | 10049019 | Cereals, oats, other than seed, PREMIUM GRADE, IN BAGS, 50KG BAGS Ports Hamburg → MombasaVessel COSCO UNIVERSE V357Container 40GP · FCLWeight 23,534.9 kg | Germany → Kenya | 23.5K kg | $38.8K | SUPPLIER bau******** | Unlock |
Everything on file for FWENY FARM ENTERPRISES
Complete shipment history 2019-2026, every counterparty, contact fields and Excel export.