KAIROS TRADE PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Canchis, Peru · Cattle Ranching and Farming
Registered details
| Key principal | paid plans |
| Website | — |
| — | |
| Phone | — |
| Location | Canchis, Cusco, Peru |
| Industry | Cattle Ranching and Farming |
Shipment history
Latest records naming KAIROS TRADE PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
| Date | HS | Product | Route | Qty | Value | Counterparty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Apr 2026 | 1005901986 | Cereals, maize (corn), other than seed, NATURAL, IN PP BAGS, 50KG BAGS Ports Itajai → CallaoVessel APL MEXICO CITY V501Container 40GP · FCLWeight 6,281 kg | Brazil → Peru | 6.3K kg | $4.4K | SUPPLIER bal******** | Unlock |
| 18 Nov 2025 | 1003107310 | Cereals, barley, seed, CLEANED, IN JUTE BAGS, 94 BAGS Ports Santos → CallaoVessel MSC OSCAR V443Container 20GP · FCLWeight 6,250.8 kg | Brazil → Peru | 6.3K kg | $40.6K | SUPPLIER dro******** | Unlock |
| 10 Nov 2025 | 1004101459 | Cereals, oats, seeds, NATURAL, IN JUTE BAGS, 60KG BAGS Ports Callao → Seattle, WAVessel MSC GULSUN V917Container 45HC · FCLWeight 21,440.7 kg | Peru → United States | 21.4K kg | $14.7K | BUYER CHU******** | Unlock |
| 10 Oct 2025 | 1002101561 | Cereals, rye, seed, GRADE A, IN JUTE BAGS, 430 BAGS Ports Callao → Charleston, SCVessel MSC GULSUN V817Container 20GP · FCLWeight 2,186.3 kg | Peru → United States | 2.2K kg | $18.3K | BUYER EXF******** | Unlock |
| 03 Aug 2025 | 1004900333 | Cereals, oats, other than seed, CLEANED, IN PP BAGS, 50KG BAGS Ports Callao → Savannah, GAVessel HMM ALGECIRAS V722Container 40GP · FCLWeight 1,614.7 kg | Peru → United States | 1.6K kg | $3.2K | BUYER ric******** | Unlock |
| 17 Aug 2025 | 1006404425 | Cereals, rice, broken, DRIED, IN JUTE BAGS, 118 BAGS Ports Callao → New York/Newark, NJVessel COSCO UNIVERSE V739Container 40GP · FCLWeight 15,455.7 kg | Peru → United States | 15.5K kg | $7.6K | BUYER Go ******** | Unlock |
| 01 Jun 2025 | 1008508800 | Cereals, quinoa (Chenopodium quinoa), DRIED, IN BAGS, 75 BAGS Ports Callao → Long Beach, CAVessel EVER GIVEN V444Container 40HC · FCLWeight 3,732.1 kg | Peru → United States | 3.7K kg | $2.6K | BUYER sco******** | Unlock |
| 20 May 2025 | 1007907322 | Cereals, grain sorghum, other than seed, CLEANED, AS PER PACKING LIST Ports Callao → Norfolk, VAVessel BARZAN V355Container 20GP · FCLWeight 5,083.8 kg | Peru → United States | 5.1K kg | $11.2K | BUYER zwi******** | Unlock |
| 15 Jan 2025 | 1008303172 | Cereals, canary seeds, SORTED, IN PP BAGS, 50KG BAGS Ports Callao → Savannah, GAVessel EVER ACME V888Container 40GP · LCLWeight 2,316.1 kg | Peru → United States | 2.3K kg | $4.9K | BUYER far******** | Unlock |
| 02 Jan 2025 | 1001116070 | Cereals, wheat and meslin, durum wheat, seed, SORTED, IN PP BAGS, 50KG BAGS Ports Santos → CallaoVessel MSC GULSUN V413Container 40GP · LCLWeight 2,552.8 kg | Brazil → Peru | 2.6K kg | $48.3K | SUPPLIER neo****** | Unlock |
Everything on file for KAIROS TRADE PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE…
Complete shipment history 2019-2026, every counterparty, contact fields and Excel export.