New Life Products Enterprise — Trade Profile
DOUALA, Cameroon · Grain and Oilseed Milling
Registered details
| Key principal | paid plans |
| Website | — |
| — | |
| Phone | — |
| Location | DOUALA, DOUALA, Cameroon |
| Industry | Grain and Oilseed Milling |
Shipment history
Latest records naming New Life Products Enterprise
| Date | HS | Product | Route | Qty | Value | Counterparty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Feb 2026 | 10011189 | Cereals, wheat and meslin, durum wheat, seed, SORTED, IN PP BAGS, 50KG BAGS Ports Hamburg → KribiVessel MOL TRIUMPH V361Container 40GP · FCLWeight 3,663 kg | Germany → Cameroon | 3.7K kg | $2.2K | SUPPLIER Sie******** | Unlock |
| 25 Jan 2026 | 10064046 | Cereals, rice, broken, CLEANED, IN BAGS, 50KG BAGS Ports Hamburg → DoualaVessel ONE APUS V745Container 45HC · FCLWeight 17,691.5 kg | Germany → Cameroon | 17.7K kg | $1.8K | SUPPLIER ENT******* | Unlock |
| 20 Jan 2026 | 10011103 | Cereals, wheat and meslin, durum wheat, seed, PREMIUM GRADE, IN JUTE BAGS, 430 BAGS Ports Bremerhaven → DoualaVessel MAERSK MOLLER V391Container 45HC · FCLWeight 9,407.5 kg | Germany → Cameroon | 9.4K kg | $6.2K | SUPPLIER aqu******** | Unlock |
| 26 Jul 2023 | 10083076 | Cereals, canary seeds, CLEANED, IN BAGS, 50KG BAGS Ports Hamburg → KribiVessel MSC OSCAR V815Container 40HC · FCLWeight 22,574.4 kg | Germany → Cameroon | 22.6K kg | $10.7K | SUPPLIER 8. ******** | Unlock |
| 21 Jun 2023 | 10039080 | Cereals, barley, other than seed, GRADE A, IN BAGS, 340 BAGS Ports Hamburg → DoualaVessel MAERSK MOLLER V548Container 45HC · FCLWeight 1,609.5 kg | Germany → Cameroon | 1.6K kg | $37.3K | SUPPLIER BES******** | Unlock |
| 20 May 2023 | 10082900 | Cereals, millet, other than seed, CLEANED, AS PER PACKING LIST Ports Wilhelmshaven → DoualaVessel OOCL HONG KONG V592Container 40HC · LCLWeight 20,746.9 kg | Germany → Cameroon | 20.7K kg | $14.3K | SUPPLIER All******** | Unlock |
| 23 Jan 2023 | 10086001 | Cereals, triticale, NATURAL, IN JUTE BAGS, 60KG BAGS Ports Wilhelmshaven → DoualaVessel OOCL HONG KONG V225Container 40HC · FCLWeight 23,162.4 kg | Germany → Cameroon | 23.2K kg | $13.6K | SUPPLIER "Sp******** | Unlock |
| 20 Jan 2023 | 10041027 | Cereals, oats, seeds, PREMIUM GRADE, IN BAGS, 50KG BAGS Ports Bremerhaven → KribiVessel EVER GIVEN V937Container 40GP · FCLWeight 3,756.5 kg | Germany → Cameroon | 3.8K kg | $11.2K | SUPPLIER Win******** | Unlock |
| 28 Jan 2023 | 10064008 | Cereals, rice, broken, NATURAL, IN JUTE BAGS, 2 BAGS Ports Wilhelmshaven → KribiVessel APL MEXICO CITY V811Container 20GP · FCLWeight 13,848.9 kg | Germany → Cameroon | 13.8K kg | $9.4K | SUPPLIER wei******** | Unlock |
| 02 Jun 2022 | 10071066 | Cereals, grain sorghum, seed, PREMIUM GRADE, IN JUTE BAGS, 67 BAGS Ports Wilhelmshaven → DoualaVessel YM WARRANTY V938Container 40GP · FCLWeight 13,320.2 kg | Germany → Cameroon | 13.3K kg | $471 | SUPPLIER far******** | Unlock |
Everything on file for New Life Products Enterprise
Complete shipment history 2019-2026, every counterparty, contact fields and Excel export.