Oy Intercheese Ltd — Trade Profile
MUSTASAARI, Finland · Dairy Product Manufacturing
Registered details
| Key principal | paid plans |
| Website | paid plans |
| — | |
| Phone | — |
| Location | MUSTASAARI, Pohjanmaa, Finland |
| Industry | Dairy Product Manufacturing |
Shipment history
Latest records naming Oy Intercheese Ltd
| Date | HS | Product | Route | Qty | Value | Counterparty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 2026 | 0401402061 | Dairy produce, milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%, FROZEN, IN BAGS, 25KG BAGS Ports Helsinki → PenangVessel MSC GULSUN V690Container 20GP · FCLWeight 16,715.3 kg | Finland → Malaysia | 16.7K kg | $89.9K | BUYER ken******** | Unlock |
| 27 Mar 2026 | 0410906771 | Animal products, edible products of animal origin, not elsewhere specified or included, other than insects, PASTEURIZED, IN DRUMS, 194 DRUMS Ports Helsinki → Port KlangVessel MAERSK MOLLER V741Container 40HC · LCLWeight 14,589.9 kg | Finland → Malaysia | 14.6K kg | $2.4K | BUYER eti******** | Unlock |
| 06 Mar 2026 | 0409006261 | Honey, natural, FRESH, IN REEFER CONTAINER Ports Rauma → PenangVessel MAERSK MOLLER V128Container 20GP · LCLWeight 24,599.6 kg | Finland → Malaysia | 24.6K kg | $37.3K | BUYER dai***** | Unlock |
| 09 Mar 2026 | 0401503782 | Dairy produce, milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 10%, FROZEN, IN DRUMS, 216 DRUMS Ports HaminaKotka → Port KlangVessel MSC OSCAR V225Container 45HC · FCLWeight 15,607.7 kg | Finland → Malaysia | 15.6K kg | $12.1K | BUYER Ehs******** | Unlock |
| 15 Mar 2026 | 0402290061 | Dairy produce, milk and cream, containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content exceeding 1.5% (by weight), FRESH, IN DRUMS, 300KG DRUMS Ports HaminaKotka → Tanjung PelepasVessel MOL TRIUMPH V753Container 40GP · FCLWeight 2,755.5 kg | Finland → Malaysia | 2.8K kg | $27.5K | BUYER OSA******** | Unlock |
| 25 Mar 2026 | 0407118519 | Birds' eggs, in shell, fresh, fertilised eggs for incubation, of fowls of the species Gallus domesticus (domestic hens), GRADE A, IN REEFER CONTAINER, 40FT REEFER Ports Turku → PenangVessel OOCL HONG KONG V320Container 40GP · LCLWeight 14,298.3 kg | Finland → Malaysia | 14.3K kg | $4.3K | BUYER AI ******** | Unlock |
| 11 Mar 2026 | 0410906200 | Animal products, edible products of animal origin, not elsewhere specified or included, other than insects, FROZEN, IN BAGS, 25KG BAGS Ports Helsinki → PenangVessel OOCL HONG KONG V561Container 20GP · FCLWeight 23,886.5 kg | Finland → Malaysia | 23.9K kg | $20.7K | BUYER OPT******** | Unlock |
| 24 Mar 2026 | 0402993086 | Dairy produce, milk and cream, containing added sugar or other sweetening matter, other than in powder, granules or other solid forms, PASTEURIZED, IN BAGS, 25KG BAGS Ports HaminaKotka → Tanjung PelepasVessel EVER GIVEN V370Container 40GP · FCLWeight 7,355.9 kg | Finland → Malaysia | 7.4K kg | $110.9K | BUYER Lac******** | Unlock |
| 07 Mar 2026 | 0408918825 | Eggs, birds' eggs (not in shell, excluding yolks only), dried, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, CHILLED, IN BAGS, 204 BAGS Ports Bremerhaven → RaumaVessel OOCL HONG KONG V846Container 20GP · FCLWeight 24,588.8 kg | Germany → Finland | 24.6K kg | $8.3K | SUPPLIER Mol******** | Unlock |
| 23 Mar 2026 | 0401400621 | Dairy produce, milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%, CHILLED, IN DRUMS, 58 DRUMS Ports Hamburg → HelsinkiVessel BARZAN V198Container 45HC · FCLWeight 974.3 kg | Germany → Finland | 974 kg | $36.8K | SUPPLIER Mol******** | Unlock |
Everything on file for Oy Intercheese Ltd
Complete shipment history 2019-2026, every counterparty, contact fields and Excel export.