HS 020421 Import Shipments
Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled. Below are import declarations filed under this code with their dates, quantities, unit values, ports and the buyer and supplier on each line, 2019-2026. Use them to confirm classification, benchmark prices or find counterparties.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Supplier | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2026 | 0204217240 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, GRADE A, VACUUM PACKED, 221 CTNS Ports Melbourne → Miami, FLVessel MSC GULSUN V327Container 45HC · LCLWeight 16,095.4 kg | Australia → United States | 16.1K kg | $52.5K | Des******** | sap******** | Unlock |
| 28 Mar 2026 | 0204216498 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, GRADE A, VACUUM PACKED, 39 CTNS Ports Fremantle → Oakland, CAVessel EVER ACME V473Container 20GP · LCLWeight 21,173.1 kg | Australia → United States | 21.2K kg | $30K | jla**** | aa,******** | Unlock |
| 06 Mar 2026 | 0204213898 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, PROCESSED, VACUUM PACKED, 10KG NET PER CTN Ports Fremantle → Savannah, GAVessel EVER ACME V826Container 20GP · FCLWeight 7,943.9 kg | Australia → United States | 7.9K kg | $5.3K | xin******** | urb******** | Unlock |
| 13 Mar 2026 | 0204211316 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, GRADE A, IN CARTONS, 120 CTNS Ports Sydney → Seattle, WAVessel HYUNDAI LOYALTY V378Container 40HC · LCLWeight 12,927.2 kg | Australia → United States | 12.9K kg | $9.2K | cur******** | fli******** | Unlock |
| 12 Mar 2026 | 0204212661 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, PROCESSED, IN CARTONS, 25KG NET PER CTN Ports Sydney → New York/Newark, NJVessel MSC OSCAR V829Container 45HC · FCLWeight 1,076.7 kg | Australia → United States | 1.1K kg | $3.4K | pac******** | st ******** | Unlock |
| 13 Mar 2026 | 0204219287 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, FROZEN, ON PALLETS, 463 PALLETS Ports Sydney → New York/Newark, NJVessel APL MEXICO CITY V183Container 40HC · FCLWeight 5,429.6 kg | Australia → United States | 5.4K kg | $9.2K | ref******** | lea******** | Unlock |
| 08 Mar 2026 | 0204215811 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, PROCESSED, IN REEFER CONTAINER, 406 CTNS Ports Fremantle → New York/Newark, NJVessel EVER GIVEN V524Container 40GP · FCLWeight 20,883.1 kg | Australia → United States | 20.9K kg | $5.6K | whi******** | unc******** | Unlock |
| 24 Mar 2026 | 0204213631 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, PROCESSED, IN CARTONS, 25KG NET PER CTN Ports Melbourne → Savannah, GAVessel YM WARRANTY V863Container 45HC · LCLWeight 4,284.6 kg | Australia → United States | 4.3K kg | $52K | m&p******** | Off******** | Unlock |
| 20 Mar 2026 | 0204216394 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, CHILLED, VACUUM PACKED, 10KG NET PER CTN Ports Fremantle → Houston, TXVessel MSC GULSUN V420Container 45HC · LCLWeight 2,352.9 kg | Australia → United States | 2.4K kg | $14.1K | aus******** | anf******** | Unlock |
| 12 Mar 2026 | 0204219638 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, FRESH, IN CARTONS, 319 CTNS Ports Melbourne → Oakland, CAVessel OOCL HONG KONG V675Container 20GP · LCLWeight 21,343.7 kg | Australia → United States | 21.3K kg | $22K | our******** | ivy******** | Unlock |
| 14 Mar 2026 | 0204218689 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, PROCESSED, IN REEFER CONTAINER, 190 CTNS Ports Brisbane → Charleston, SCVessel BARZAN V130Container 45HC · LCLWeight 5,636.4 kg | Australia → United States | 5.6K kg | $15.5K | rum******** | vil******** | Unlock |
| 01 Mar 2026 | 0204215533 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, PROCESSED, VACUUM PACKED, 10KG NET PER CTN Ports Fremantle → Houston, TXVessel MSC OSCAR V708Container 20GP · FCLWeight 10,261.8 kg | Australia → United States | 10.3K kg | $8.7K | Aus******** | aca******** | Unlock |
| 20 Mar 2026 | 0204213002 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, PROCESSED, IN REEFER CONTAINER Ports Fremantle → Miami, FLVessel COSCO UNIVERSE V157Container 20GP · FCLWeight 1,525.6 kg | Australia → United States | 1.5K kg | $7K | bro******** | FRI******** | Unlock |
| 03 Mar 2026 | 0204211493 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, CHILLED, IN REEFER CONTAINER, 269 CTNS Ports Sydney → Seattle, WAVessel ONE APUS V462Container 45HC · LCLWeight 5,854.5 kg | Australia → United States | 5.9K kg | $23.6K | For******** | che******** | Unlock |
| 04 Mar 2026 | 0204214987 | Meat, of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled, PROCESSED, IN REEFER CONTAINER, 40FT REEFER Ports Fremantle → Oakland, CAVessel COSCO UNIVERSE V981Container 40HC · FCLWeight 15,297.5 kg | Australia → United States | 15.3K kg | $5.1K | sub******** | chr******** | Unlock |
Leading markets
Where HS 0204 is imported most
Want the complete HS 020421 record set?
Full history with buyer names, addresses and contacts, exportable to Excel.