HS 030192 Import Shipments
Fish, live, eels (Anguilla spp.). Below are import declarations filed under this code with their dates, quantities, unit values, ports and the buyer and supplier on each line, 2019-2026. Use them to confirm classification, benchmark prices or find counterparties.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Supplier | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 0301925508 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), PROCESSED, IN REEFER CONTAINER Ports Prince Rupert, BC → New York/Newark, NJVessel MAERSK MOLLER V701Container 20GP · FCLWeight 12,665.9 kg | Canada → United States | 12.7K kg | $3.5K | ont******** | fra******** | Unlock |
| 20 Mar 2026 | 0301922376 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), PROCESSED, VACUUM PACKED, 35 CTNS Ports Prince Rupert, BC → Charleston, SCVessel MAERSK MOLLER V780Container 40HC · LCLWeight 11,777.3 kg | Canada → United States | 11.8K kg | $6.5K | LAS******** | mel******** | Unlock |
| 26 Mar 2026 | 0301922722 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), FRESH, IN REEFER CONTAINER Ports Prince Rupert, BC → Oakland, CAVessel EVER ACME V356Container 20GP · LCLWeight 12,842.8 kg | Canada → United States | 12.8K kg | $9.4K | NOR******** | ala******** | Unlock |
| 25 Mar 2026 | 0301926671 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), FROZEN, IN CARTONS, 1 CTNS Ports Montreal, QC → Oakland, CAVessel MOL TRIUMPH V528Container 20GP · LCLWeight 3,604.8 kg | Canada → United States | 3.6K kg | $2K | cen******** | FIS******** | Unlock |
| 04 Mar 2026 | 0301923283 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), GRADE A, VACUUM PACKED, 10KG NET PER CTN Ports Prince Rupert, BC → Long Beach, CAVessel COSCO UNIVERSE V218Container 20GP · FCLWeight 15,263.9 kg | Canada → United States | 15.3K kg | $11.6K | SCA******** | kin******** | Unlock |
| 03 Mar 2026 | 0301923167 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), FROZEN, IN CARTONS, 309 CTNS Ports Prince Rupert, BC → New York/Newark, NJVessel MADRID MAERSK V346Container 40HC · LCLWeight 4,532.9 kg | Canada → United States | 4.5K kg | $43K | Nor******** | net******** | Unlock |
| 20 Mar 2026 | 0301924406 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), PROCESSED, IN CARTONS, 110 CTNS Ports Montreal, QC → Houston, TXVessel MAERSK MOLLER V923Container 40HC · FCLWeight 20,851.8 kg | Canada → United States | 20.9K kg | $25.3K | kin******** | JUB******** | Unlock |
| 04 Mar 2026 | 0301924439 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), CHILLED, IN CARTONS, 2 CTNS Ports Prince Rupert, BC → Oakland, CAVessel BARZAN V917Container 45HC · LCLWeight 20,403.4 kg | Canada → United States | 20.4K kg | $82.7K | FIS******** | fis******** | Unlock |
| 11 Mar 2026 | 0301924635 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), FRESH, IN CARTONS, 287 CTNS Ports Montreal, QC → Long Beach, CAVessel EVER GIVEN V507Container 20GP · FCLWeight 23,159 kg | Canada → United States | 23.2K kg | $47K | LEW******** | vir******** | Unlock |
| 20 Mar 2026 | 0301920739 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), FRESH, ON PALLETS, 202 PALLETS Ports Halifax, NS → Savannah, GAVessel EVER GIVEN V376Container 20GP · FCLWeight 8,425.4 kg | Canada → United States | 8.4K kg | $8.6K | roy******** | rot******** | Unlock |
| 02 Mar 2026 | 0301922607 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), PROCESSED, VACUUM PACKED, 10KG NET PER CTN Ports Montreal, QC → Long Beach, CAVessel OOCL HONG KONG V230Container 40HC · FCLWeight 12,867.5 kg | Canada → United States | 12.9K kg | $14.4K | G &******** | pri******** | Unlock |
| 15 Mar 2026 | 0301924947 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), PROCESSED, IN CARTONS, 25KG NET PER CTN Ports Montreal, QC → Charleston, SCVessel APL MEXICO CITY V570Container 45HC · LCLWeight 23,465.4 kg | Canada → United States | 23.5K kg | $29.9K | L. ******** | edw******** | Unlock |
| 02 Mar 2026 | 0301921181 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), GRADE A, IN CARTONS, 25KG NET PER CTN Ports Montreal, QC → Savannah, GAVessel BARZAN V987Container 20GP · FCLWeight 4,356.7 kg | Canada → United States | 4.4K kg | $5.3K | FIS******** | fis******** | Unlock |
| 17 Mar 2026 | 0301921230 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), GRADE A, IN REEFER CONTAINER, 89 CTNS Ports Halifax, NS → Miami, FLVessel ONE APUS V869Container 40GP · LCLWeight 14,333.1 kg | Canada → United States | 14.3K kg | $90.1K | Fis******** | d p**** | Unlock |
| 10 Mar 2026 | 0301927833 | Fish, live, eels (Anguilla spp.), CHILLED, ON PALLETS, 378 PALLETS Ports Prince Rupert, BC → Charleston, SCVessel CSCL GLOBE V424Container 40GP · FCLWeight 23,499.4 kg | Canada → United States | 23.5K kg | $22.3K | seo******** | HEA******** | Unlock |
Leading markets
Where HS 0301 is imported most
Want the complete HS 030192 record set?
Full history with buyer names, addresses and contacts, exportable to Excel.