HS 071340 Import Shipments
Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried. Below are import declarations filed under this code with their dates, quantities, unit values, ports and the buyer and supplier on each line, 2019-2026. Use them to confirm classification, benchmark prices or find counterparties.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Supplier | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 2026 | 07134084 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, FRESH, IN CARTONS, 20KG NET PER CTN Ports Myawaddy (land border) → BelawanVessel ONE APUS V298Container 40HC · LCLWeight 3,644 kg | Myanmar → Indonesia | 3.6K kg | $19.8K | rev**** | pt ******** | Unlock |
| 27 Apr 2026 | 07134044 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, FRESH, IN CARTONS, 20KG NET PER CTN Ports Thilawa → MakassarVessel MSC GULSUN V316Container 20GP · FCLWeight 10,809.7 kg | Myanmar → Indonesia | 10.8K kg | $6.2K | Mod******** | yay******** | Unlock |
| 04 Apr 2026 | 07134016 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, GRADE A, IN CARTONS, 20KG NET PER CTN Ports Yangon → BelawanVessel YM WARRANTY V525Container 45HC · FCLWeight 6,084.2 kg | Myanmar → Indonesia | 6.1K kg | $32.3K | EVE******** | pt ******** | Unlock |
| 20 Apr 2026 | 07134076 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, GRADE A, IN REEFER CONTAINER, 40FT REEFER Ports Guangzhou → SantosVessel EVER ACME V104Container 40GP · LCLWeight 2,164.8 kg | China → Brazil | 2.2K kg | $4.5K | zhe******** | art******** | Unlock |
| 15 Apr 2026 | 07134013 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, FRESH, IN REEFER CONTAINER, 40FT REEFER Ports Xiamen → ParanaguaVessel YM WARRANTY V444Container 40GP · LCLWeight 9,445.6 kg | China → Brazil | 9.4K kg | $8.8K | you******** | int******** | Unlock |
| 07 Apr 2026 | 07134053 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, FROZEN, IN CARTONS, 258 CTNS Ports Guangzhou → ParanaguaVessel EVER ACME V949Container 20GP · LCLWeight 12,836.2 kg | China → Brazil | 12.8K kg | $9.8K | 厦门朝******* | lm ******** | Unlock |
| 08 Apr 2026 | 07134017 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, DRIED, IN CARTONS, 22 CTNS Ports Shenzhen → ItajaiVessel BARZAN V311Container 40HC · FCLWeight 24,185 kg | China → Brazil | 24.2K kg | $5K | Alc******** | vic******** | Unlock |
| 05 Apr 2026 | 07134063 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, FRESH, IN MESH BAGS, 31 BAGS Ports Yingkou → Rio GrandeVessel MOL TRIUMPH V774Container 20GP · FCLWeight 15,106 kg | China → Brazil | 15.1K kg | $20.1K | 上海纽******** | cor******** | Unlock |
| 19 Apr 2026 | 07134057 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, FROZEN, IN CARTONS, 20KG NET PER CTN Ports Ningbo-Zhoushan → Rio GrandeVessel OOCL HONG KONG V316Container 40GP · FCLWeight 20,691.3 kg | China → Brazil | 20.7K kg | $9K | Asi******** | For******** | Unlock |
| 03 Apr 2026 | 07134045 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, DRIED, IN CARTONS, 20KG NET PER CTN Ports Ningbo-Zhoushan → SantosVessel EVER ACME V972Container 40GP · FCLWeight 11,214.2 kg | China → Brazil | 11.2K kg | $31.8K | 北京易******** | cmx******** | Unlock |
| 06 Apr 2026 | 07134098 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, FRESH, IN REEFER CONTAINER, 40FT REEFER Ports Valparaiso → SantosVessel HMM ALGECIRAS V266Container 40HC · FCLWeight 12,763.3 kg | Chile → Brazil | 12.8K kg | $24.8K | siv******** | açã******** | Unlock |
| 09 Apr 2026 | 07134075 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, CHILLED, IN REEFER CONTAINER, 40FT REEFER Ports San Antonio → SuapeVessel COSCO UNIVERSE V927Container 40HC · FCLWeight 7,863.9 kg | Chile → Brazil | 7.9K kg | $30.4K | Sor******** | ort******** | Unlock |
| 24 Apr 2026 | 07134047 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, FRESH, IN CARTONS, 20KG NET PER CTN Ports Valparaiso → ItajaiVessel MAERSK MOLLER V876Container 40HC · FCLWeight 12,673.5 kg | Chile → Brazil | 12.7K kg | $30.3K | CIN******** | vsc******** | Unlock |
| 12 Apr 2026 | 07134040 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, GRADE A, IN MESH BAGS, 149 BAGS Ports Valparaiso → Rio GrandeVessel CMA CGM JULES VERNE V429Container 40HC · FCLWeight 1,633.3 kg | Chile → Brazil | 1.6K kg | $14.1K | hyp******** | age******** | Unlock |
| 21 Apr 2026 | 07134028 | Vegetables, leguminous, lentils, shelled, whether or not skinned or split, dried, CHILLED, IN REEFER CONTAINER, 40FT REEFER Ports Valparaiso → Rio GrandeVessel COSCO UNIVERSE V941Container 40HC · LCLWeight 17,102.1 kg | Chile → Brazil | 17.1K kg | $9.8K | seg******** | qbo******* | Unlock |
Leading markets
Where HS 0713 is imported most
Want the complete HS 071340 record set?
Full history with buyer names, addresses and contacts, exportable to Excel.