HS 090240 Import Shipments
Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg. Below are import declarations filed under this code with their dates, quantities, unit values, ports and the buyer and supplier on each line, 2019-2026. Use them to confirm classification, benchmark prices or find counterparties.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Supplier | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 2026 | 0902408218 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, PREMIUM GRADE, IN BAGS, 50KG BAGS Ports Cartagena → Norfolk, VAVessel HMM ALGECIRAS V765Container 40GP · FCLWeight 20,653.7 kg | Colombia → United States | 20.7K kg | $7.3K | sie******** | hos******** | Unlock |
| 07 Mar 2026 | 0902408589 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, GRADE A, IN PP BAGS, 50KG BAGS Ports Buenaventura → Houston, TXVessel HYUNDAI LOYALTY V320Container 40HC · FCLWeight 5,410.2 kg | Colombia → United States | 5.4K kg | $12.5K | tra******** | cer******** | Unlock |
| 12 Mar 2026 | 0902403127 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, SORTED, IN JUTE BAGS, 378 BAGS Ports Cartagena → Norfolk, VAVessel MAERSK MOLLER V952Container 45HC · LCLWeight 17,790.6 kg | Colombia → United States | 17.8K kg | $3.6K | tra******** | buo******** | Unlock |
| 09 Mar 2026 | 0902407591 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, CLEANED, IN PP BAGS, 50KG BAGS Ports Cartagena → Los Angeles, CAVessel MAERSK MOLLER V594Container 20GP · FCLWeight 13,744.1 kg | Colombia → United States | 13.7K kg | $41K | COF******** | a p******** | Unlock |
| 07 Mar 2026 | 0902400807 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, SORTED, IN PP BAGS, 25KG BAGS Ports Buenaventura → Houston, TXVessel MOL TRIUMPH V312Container 45HC · FCLWeight 22,492.1 kg | Colombia → United States | 22.5K kg | $52.1K | tho******** | pan******** | Unlock |
| 14 Mar 2026 | 0902406806 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, SORTED, AS PER PACKING LIST Ports Barranquilla → Savannah, GAVessel MADRID MAERSK V963Container 45HC · LCLWeight 16,157.7 kg | Colombia → United States | 16.2K kg | $7.8K | COF******** | hpc******** | Unlock |
| 04 Mar 2026 | 0902403508 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, DRIED, IN JUTE BAGS, 60KG BAGS Ports Cartagena → Oakland, CAVessel CSCL GLOBE V235Container 40GP · LCLWeight 8,939.8 kg | Colombia → United States | 8.9K kg | $2.5K | FRU******** | Spi***** | Unlock |
| 13 Mar 2026 | 0902407338 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, NATURAL, IN JUTE BAGS, 60KG BAGS Ports Buenaventura → Oakland, CAVessel OOCL HONG KONG V924Container 20GP · LCLWeight 19,163 kg | Colombia → United States | 19.2K kg | $37.8K | sie******** | pat******** | Unlock |
| 06 Mar 2026 | 0902403653 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, PREMIUM GRADE, IN JUTE BAGS, 66 BAGS Ports Cartagena → Long Beach, CAVessel APL MEXICO CITY V925Container 40GP · LCLWeight 20,215.9 kg | Colombia → United States | 20.2K kg | $92.8K | cam******** | 3 g******** | Unlock |
| 01 Mar 2026 | 0902407480 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, SORTED, IN BAGS, 210 BAGS Ports Buenaventura → Charleston, SCVessel BARZAN V246Container 40GP · FCLWeight 19,955.9 kg | Colombia → United States | 20K kg | $1.6K | tho******** | spi******** | Unlock |
| 26 Mar 2026 | 0902403770 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, SORTED, IN BAGS, 451 BAGS Ports Cartagena → Charleston, SCVessel MSC OSCAR V156Container 40GP · LCLWeight 5,522.6 kg | Colombia → United States | 5.5K kg | $22.1K | cof******** | gol******** | Unlock |
| 03 Mar 2026 | 0902408719 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, CLEANED, IN BAGS, 69 BAGS Ports Cartagena → Seattle, WAVessel MSC GULSUN V498Container 40GP · LCLWeight 7,990.9 kg | Colombia → United States | 8K kg | $17K | Col******** | dol******** | Unlock |
| 25 Mar 2026 | 0902405077 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, DRIED, IN BAGS, 50KG BAGS Ports Buenaventura → Charleston, SCVessel YM WARRANTY V294Container 20GP · LCLWeight 10,085.3 kg | Colombia → United States | 10.1K kg | $37.2K | IS ******** | mel******** | Unlock |
| 21 Mar 2026 | 0902406925 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, SORTED, IN JUTE BAGS, 60KG BAGS Ports Cartagena → Charleston, SCVessel EVER GIVEN V852Container 40HC · LCLWeight 17,614.7 kg | Colombia → United States | 17.6K kg | $18.3K | gre******** | bel******** | Unlock |
| 06 Mar 2026 | 0902400918 | Tea, black, (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg, GRADE A, IN BAGS, 302 BAGS Ports Buenaventura → New York/Newark, NJVessel OOCL HONG KONG V625Container 20GP · FCLWeight 13,537.3 kg | Colombia → United States | 13.5K kg | $25.2K | glo******** | gra******** | Unlock |
Leading markets
Where HS 0902 is imported most
Want the complete HS 090240 record set?
Full history with buyer names, addresses and contacts, exportable to Excel.