HS 930400 Export Shipments
Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307. Below are export declarations filed under this code with their dates, quantities, unit values, ports and the seller and buyer on each line, 2019-2026. Use them to confirm classification, benchmark prices or find counterparties.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mar 2026 | 93040087 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, COMMERCIAL GRADE, IN BAGS, 182 BAGS Ports Norfolk, VA → Khor Fakkan, SharjahVessel MAERSK MOLLER V782Container 20GP · FCLWeight 8,437.3 kg | United States → United Arab Emirates | 8.4K kg | $19.9K | gua******** | dml******** | Unlock |
| 03 Mar 2026 | 93040025 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, AS PER SPECIFICATION, IN CASES, 426 CASES Ports New York/Newark, NJ → Jebel Ali, DubaiVessel MSC OSCAR V330Container 40GP · FCLWeight 12,842.5 kg | United States → United Arab Emirates | 12.8K kg | $63.2K | sis******** | Tri******** | Unlock |
| 10 Mar 2026 | 93040031 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, NEW, IN WOODEN CASES, 366 CASES Ports Savannah, GA → Khalifa, Abu DhabiVessel EVER GIVEN V759Container 40HC · FCLWeight 4,677.9 kg | United States → United Arab Emirates | 4.7K kg | $1.2K | gra******** | مجم******** | Unlock |
| 06 Mar 2026 | 93040004 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, AS PER SPECIFICATION, ON PALLETS, 367 PALLETS Ports Long Beach, CA → Khalifa, Abu DhabiVessel EVER ACME V995Container 45HC · LCLWeight 20,758.1 kg | United States → United Arab Emirates | 20.8K kg | $109.4K | u.s******** | oxf******** | Unlock |
| 12 Mar 2026 | 93040068 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, STANDARD QUALITY, IN CARTONS, 465 CTNS Ports Norfolk, VA → Jebel Ali, DubaiVessel MAERSK MOLLER V715Container 45HC · FCLWeight 7,581.4 kg | United States → United Arab Emirates | 7.6K kg | $19K | Bra******** | Mar******** | Unlock |
| 17 Mar 2026 | 93040010 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, NEW, IN CARTONS, 487 CTNS Ports Charleston, SC → Jebel Ali, DubaiVessel YM WARRANTY V173Container 40HC · LCLWeight 15,198.1 kg | United States → United Arab Emirates | 15.2K kg | $41.3K | sar******** | pio******** | Unlock |
| 09 Mar 2026 | 93040078 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, AS PER SPECIFICATION, IN BAGS, 25KG BAGS Ports Charleston, SC → Jebel Ali, DubaiVessel EVER GIVEN V257Container 40GP · FCLWeight 14,651 kg | United States → United Arab Emirates | 14.7K kg | $76.6K | san******** | exp******** | Unlock |
| 28 Mar 2026 | 93040089 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, COMMERCIAL GRADE, IN BALES, 269 BALES Ports Seattle, WA → Khor Fakkan, SharjahVessel ONE APUS V846Container 20GP · FCLWeight 18,315.9 kg | United States → United Arab Emirates | 18.3K kg | $48.1K | eas******** | vak******** | Unlock |
| 18 Mar 2026 | 93040019 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, AS PER SPECIFICATION, IN CRATES, 39 CRATES Ports Miami, FL → Jebel Ali, DubaiVessel MSC OSCAR V538Container 40HC · FCLWeight 15,949.7 kg | United States → United Arab Emirates | 15.9K kg | $54.9K | pot******** | ark******** | Unlock |
| 24 Mar 2026 | 93040077 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, STANDARD QUALITY, IN DRUMS, 109 DRUMS Ports Oakland, CA → Jebel Ali, DubaiVessel MSC GULSUN V636Container 45HC · FCLWeight 6,817.7 kg | United States → United Arab Emirates | 6.8K kg | $213.2K | tif******** | col******** | Unlock |
| 11 Mar 2026 | 93040099 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, NEW, AS PER PACKING LIST Ports Charleston, SC → Jebel Ali, DubaiVessel CSCL GLOBE V993Container 45HC · LCLWeight 8,107.3 kg | United States → United Arab Emirates | 8.1K kg | $58.8K | CEN******** | jud***** | Unlock |
| 07 Mar 2026 | 93040073 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, AS PER SPECIFICATION, ON PALLETS, 182 PALLETS Ports Oakland, CA → Khor Fakkan, SharjahVessel EVER ACME V236Container 40HC · FCLWeight 4,824.6 kg | United States → United Arab Emirates | 4.8K kg | $28.5K | ia2******** | emj******** | Unlock |
| 16 Mar 2026 | 93040060 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, AS PER SPECIFICATION, IN BALES, 83 BALES Ports Norfolk, VA → Khalifa, Abu DhabiVessel MSC GULSUN V188Container 40HC · FCLWeight 20,563.1 kg | United States → United Arab Emirates | 20.6K kg | $190.7K | com******** | gen******** | Unlock |
| 18 Mar 2026 | 93040003 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, COMMERCIAL GRADE, IN CARTONS, 476 CTNS Ports Charleston, SC → Khor Fakkan, SharjahVessel MSC GULSUN V922Container 45HC · LCLWeight 11,977.9 kg | United States → United Arab Emirates | 12K kg | $89.8K | wal******** | des******** | Unlock |
| 23 Mar 2026 | 93040067 | Firearms, (e.g. spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307, AS PER SPECIFICATION, IN CASES, 311 CASES Ports Miami, FL → Khalifa, Abu DhabiVessel BARZAN V909Container 40GP · FCLWeight 828.8 kg | United States → United Arab Emirates | 829 kg | $47.7K | pip******** | cap******** | Unlock |
Leading markets
Where HS 9304 is exported most
Want the complete HS 930400 record set?
Full history with seller names, addresses and contacts, exportable to Excel.