Home › Shipment search
Search shipment records
343+ matching records since Jan 2026 · Estonia. Add an HS code or pick a year to search older records. Switch to customs data →
| Date | HS Code | Product Description | Origin → Destination | Qty | Value USD | Supplier / Shipper | Importer | Shipment details | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar 2026 | 8434907443 | Milking machines and dairy machinery, parts thereof, UNUSED, ON PALLETS, 199 PALLETS | 10.6K kg | $33.5K | Mon******** | BL ******** | Ports Hamburg → Muuga, TallinnVessel MSC OSCAR V357Container 40GP · FCLWeight 10,623 kg | Unlock | |
| 04 Mar 2026 | 8434208991 | Dairy machinery, BRAND NEW, IN CARTONS, 142 CTNS | 16.9K kg | $70.4K | Spa******** | MT ******** | Ports Hamburg → Muuga, TallinnVessel MOL TRIUMPH V215Container 20GP · LCLWeight 16,921.6 kg | Unlock | |
| 01 Mar 2026 | 8434908017 | Milking machines and dairy machinery, parts thereof, FOR INDUSTRIAL USE, ON PALLETS | 7.2K kg | $18.1K | ALM******** | KIR******** | Ports Bremerhaven → Muuga, TallinnVessel YM WARRANTY V584Container 20GP · FCLWeight 7,206.4 kg | Unlock | |
| 28 Mar 2026 | 8434905260 | Milking machines and dairy machinery, parts thereof, MODEL AS PER INVOICE, IN WOODEN CASES, 336 CASES | 24K kg | $9.3K | moe******** | YEZ******** | Ports Hamburg → Muuga, TallinnVessel APL MEXICO CITY V409Container 45HC · FCLWeight 24,015.5 kg | Unlock | |
| 04 Mar 2026 | 8434903384 | Milking machines and dairy machinery, parts thereof, UNUSED, IN CARTONS, 453 CTNS | 15.3K kg | $265.8K | NOR******** | Hii******* | Ports Bremerhaven → Muuga, TallinnVessel APL MEXICO CITY V286Container 40HC · LCLWeight 15,335.3 kg | Unlock | |
| 25 Mar 2026 | 0404903718 | Dairy produce, natural milk constituents (excluding whey), whether or not containing added sugar or other sweetening matter, n.e.c. in chapter 04, GRADE A, IN BAGS, 337 BAGS | 23.2K kg | $6.7K | Mol******** | La ****** | Ports Wilhelmshaven → Muuga, TallinnVessel YM WARRANTY V303Container 40HC · LCLWeight 23,244.9 kg | Unlock | |
| 19 Mar 2026 | 0401400944 | Dairy produce, milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%, FROZEN, IN BAGS, 25KG BAGS | 22.1K kg | $14K | Mol******** | and******* | Ports Hamburg → SillamaeVessel HYUNDAI LOYALTY V351Container 40HC · FCLWeight 22,051.6 kg | Unlock | |
| 09 Mar 2026 | 0405201836 | Dairy produce, dairy spreads, FRESH, IN DRUMS, 35 DRUMS | 5.2K kg | $42.9K | Mol******** | e-p**** | Ports Bremerhaven → Muuga, TallinnVessel MSC GULSUN V547Container 45HC · FCLWeight 5,167.9 kg | Unlock | |
| 25 Mar 2026 | 0403202966 | Dairy produce, yoghurt, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa, FRESH, IN BAGS, 350 BAGS | 15K kg | $27.2K | Mol******** | e-p**** | Ports Wilhelmshaven → Muuga, TallinnVessel MADRID MAERSK V198Container 40GP · FCLWeight 14,976.9 kg | Unlock | |
| 10 Mar 2026 | 0403903015 | Dairy produce, buttermilk, curdled milk or cream, kephir, fermented or acidified milk or cream, whether or not concentrated or containing added sweetening, flavouring, fruit, nuts or cocoa (excluding yoghurt), GRADE A, IN BAGS, 35 BAGS | 12.2K kg | $17.5K | Kar******** | La ****** | Ports Wilhelmshaven → PaldiskiVessel COSCO UNIVERSE V131Container 20GP · FCLWeight 12,163.3 kg | Unlock |
Company names are masked in this preview
A free account shows company names and includes starter export credits. No card required.