Home › Shipment search
Search shipment records
75+ matching records since Jan 2026 · Iran. Add an HS code or pick a year to search older records. Switch to customs data →
| Date | HS Code | Product Description | Origin → Destination | Qty | Value USD | Supplier / Shipper | Importer | Shipment details | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Apr 2026 | 23091005 | Dog or cat food, put up for retail sale, used in animal feeding, GRADE A, IN JUMBO BAGS, 1MT JUMBO BAGS | 7K kg | $3.8K | est******** | FAR******** | Ports Itajai → BushehrVessel CSCL GLOBE V386Container 20GP · FCLWeight 6,967.8 kg | Unlock | |
| 08 Apr 2026 | 23023088 | Bran, sharps and other residues, of wheat, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other workings thereof, PELLETIZED, IN BAGS, 50KG BAGS | 19.8K kg | $21.6K | ale******** | FAR******** | Ports Rio Grande → Bandar AbbasVessel HYUNDAI LOYALTY V476Container 45HC · FCLWeight 19,763.3 kg | Unlock | |
| 11 Apr 2026 | 23091038 | Dog or cat food, put up for retail sale, used in animal feeding, PELLETIZED, IN BAGS, 207 BAGS | 19.5K kg | $6.2K | igr******** | FAR******** | Ports Suape → BushehrVessel EVER ACME V733Container 20GP · FCLWeight 19,519.7 kg | Unlock | |
| 11 Apr 2026 | 23040016 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil, ANIMAL FEED GRADE, AS PER PACKING LIST | 11.8K kg | $10.4K | cen******** | FAR******** | Ports Rio Grande → Bandar AbbasVessel COSCO UNIVERSE V748Container 40GP · FCLWeight 11,836.9 kg | Unlock | |
| 16 Apr 2026 | 23099016 | Dog or cat food, (not put up for retail sale), used in animal feeding, ANIMAL FEED GRADE, IN BAGS, 264 BAGS | 10.6K kg | $534 | sob******** | dr.******** | Ports Santos → BushehrVessel EVER GIVEN V472Container 40HC · FCLWeight 10,604 kg | Unlock | |
| 15 Apr 2026 | 12129462 | Chicory roots (Chicorium intybus sativum), fit for human consumption, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground, PREMIUM GRADE, IN PP BAGS, 50KG BAGS | 14.3K kg | $5.6K | bal******** | FAR******** | Ports Suape → Bandar AbbasVessel APL MEXICO CITY V474Container 20GP · LCLWeight 14,274.8 kg | Unlock | |
| 01 Apr 2026 | 12092199 | Seeds of forage plants, lucerne (alfalfa) seeds, of a kind used for sowing, SORTED, IN PP BAGS, 50KG BAGS | 20.4K kg | $14.9K | uni******** | dr.******** | Ports Paranagua → BushehrVessel MAERSK MOLLER V657Container 20GP · FCLWeight 20,414.2 kg | Unlock | |
| 18 Apr 2026 | 12024225 | Ground-nuts, other than seed, not roasted or otherwise cooked, shelled, whether or not broken,, PREMIUM GRADE, IN PP BAGS, 50KG BAGS | 8.5K kg | $7.1K | sar******** | zar******** | Ports Paranagua → Bandar AbbasVessel ONE APUS V918Container 20GP · FCLWeight 8,491.7 kg | Unlock | |
| 09 Apr 2026 | 12113095 | Coca leaf, of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered, PREMIUM GRADE, IN PP BAGS, 50KG BAGS | 7.2K kg | $3.8K | Sei******** | FAR******** | Ports Itajai → Bandar AbbasVessel OOCL HONG KONG V324Container 40HC · FCLWeight 7,152 kg | Unlock | |
| 06 Mar 2026 | 30021363 | Blood, human or animal, antisera, other blood fractions and immunological products, immunological products, unmixed, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale, TECHNICAL GRADE, IN IBC TOTES, 462 IBC | 19.3K kg | $81.8K | dok******** | Ab ******** | Ports Wilhelmshaven → Bandar AbbasVessel MOL TRIUMPH V692Container 45HC · FCLWeight 19,259.1 kg | Unlock |
Company names are masked in this preview
A free account shows company names and includes starter export credits. No card required.