Home › Shipment search
Search shipment records
5,000+ matching records · Saudi Arabia — switch to customs data →
| Date | HS Code | Product Description | Origin → Destination | Qty | Value USD | Supplier / Shipper | Importer | Shipment details | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2025 | 84324197 | Spreaders and distributors, for manure and fertilizers, for agricultural, horticultural or forestry use, manure spreaders, UNUSED, IN CRATES, 70 CRATES | 12.9K kg | $20.9K | Zhe******** | GOL******** | Ports Yingkou → King Abdullah PortVessel EVER GIVEN V421Container 40HC · FCLWeight 12,885.9 kg | Unlock | |
| 04 Jul 2025 | 84324278 | Spreaders and distributors, for manure and fertilizers, for agricultural, horticultural or forestry use, fertiliser distributors, MODEL AS PER INVOICE, IN CARTONS, 417 CTNS | 4.1K kg | $41.9K | Hua******** | SIM******** | Ports Tianjin → JeddahVessel COSCO UNIVERSE V672Container 40HC · LCLWeight 4,101.7 kg | Unlock | |
| 09 Jul 2025 | 84324289 | Spreaders and distributors, for manure and fertilizers, for agricultural, horticultural or forestry use, fertiliser distributors, FOR INDUSTRIAL USE, ON PALLETS, 40FT FCL | 13.8K kg | $17K | Yix******** | AL-******** | Ports Shanghai → King Abdullah PortVessel YM WARRANTY V297Container 40GP · FCLWeight 13,764.2 kg | Unlock | |
| 27 Jul 2025 | 84324250 | Spreaders and distributors, for manure and fertilizers, for agricultural, horticultural or forestry use, fertiliser distributors, FOR INDUSTRIAL USE, ON PALLETS, 497 PALLETS | 4.6K kg | $22K | Har******** | Al ******** | Ports Dalian → JeddahVessel HMM ALGECIRAS V449Container 45HC · FCLWeight 4,645.1 kg | Unlock | |
| 26 Jul 2025 | 84324214 | Spreaders and distributors, for manure and fertilizers, for agricultural, horticultural or forestry use, fertiliser distributors, BRAND NEW, IN CARTONS, 77 CTNS | 24.9K kg | $25.5K | Gua******** | ROC******** | Ports Shanghai → JeddahVessel HYUNDAI LOYALTY V169Container 20GP · LCLWeight 24,895 kg | Unlock | |
| 21 Jul 2025 | 84324128 | Spreaders and distributors, for manure and fertilizers, for agricultural, horticultural or forestry use, manure spreaders, MODEL AS PER INVOICE, IN WOODEN CASES, 374 CASES | 8.3K kg | $75.5K | Zhe******** | Int******** | Ports Dalian → JeddahVessel MSC OSCAR V418Container 20GP · LCLWeight 8,300.7 kg | Unlock | |
| 03 Jul 2025 | 84324288 | Spreaders and distributors, for manure and fertilizers, for agricultural, horticultural or forestry use, fertiliser distributors, BRAND NEW, IN WOODEN CASES, AS PER PACKING LIST | 3.9K kg | $34.3K | Cha******** | Mob******** | Ports Dalian → DammamVessel MAERSK MOLLER V425Container 40HC · FCLWeight 3,927.9 kg | Unlock | |
| 21 Jul 2025 | 84324147 | Spreaders and distributors, for manure and fertilizers, for agricultural, horticultural or forestry use, manure spreaders, BRAND NEW, IN CRATES, 169 CRATES | 13.7K kg | $39.2K | Wuh******** | PRO******** | Ports Shanghai → King Abdullah PortVessel CMA CGM JULES VERNE V297Container 40GP · FCLWeight 13,719 kg | Unlock | |
| 09 Jul 2025 | 84324145 | Spreaders and distributors, for manure and fertilizers, for agricultural, horticultural or forestry use, manure spreaders, BRAND NEW, ON PALLETS, 425 PALLETS | 1.2K kg | $33.4K | She******** | Pow******** | Ports Qingdao → DammamVessel HMM ALGECIRAS V295Container 20GP · LCLWeight 1,153.8 kg | Unlock | |
| 10 Jul 2025 | 84324211 | Spreaders and distributors, for manure and fertilizers, for agricultural, horticultural or forestry use, fertiliser distributors, MODEL AS PER INVOICE, IN CRATES, 57 CRATES | 6.5K kg | $40.4K | Lin******** | NOS******** | Ports Shanghai → King Abdullah PortVessel HMM ALGECIRAS V532Container 40GP · FCLWeight 6,460.5 kg | Unlock |
Company names are masked in this preview
A free account shows company names and includes starter export credits. No card required.