KEMPINSKI HOTEL EL FAROUK — Trade Profile
Bamako, Mali · Traveler Accommodation.json
Registered details
| Key principal | — |
| Website | — |
| — | |
| Phone | — |
| Location | Bamako, Bamako, Mali |
| Industry | Traveler Accommodation.json |
Scale and focus
$4.6MEst. annual revenue
38Employees
Active in HS chapters: 02 Meat and edible meat… 07 Edible vegetables… 08 Edible fruit and… 11 Milling products… 12 Oil seeds and… 17 Sugars and sugar…
Shipment history
Latest records naming KEMPINSKI HOTEL EL FAROUK
| Date | HS | Product | Route | Qty | Value | Counterparty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2025 | 93019033 | Military weapons, other than revolvers, pistols, and arms of heading 9307, n.e.c. in heading 9301, COMMERCIAL GRADE, IN DRUMS, 320 DRUMS Ports Izmir-Aliaga → Abidjan (sea via CI)Vessel APL MEXICO CITY V618Container 45HC · FCLWeight 14,630.5 kg | Turkiye → Mali | 14.6K kg | $9.9K | SUPPLIER ETG******** | Unlock |
| 14 Feb 2024 | 1207210471 | Oil seeds, cotton seeds, seed, whether or not broken, NATURAL, IN JUTE BAGS, 132 BAGS Ports Dakar (sea via SN) → XiamenVessel MADRID MAERSK V478Container 40GP · FCLWeight 1,682.3 kg | Mali → China | 1.7K kg | $12.1K | BUYER She******** | Unlock |
| 13 May 2023 | 65069110 | Headgear, (other than safety headgear), of rubber or plastics, whether or not lined or trimmed, IN PAIRS, IN CARTONS, 57 CTNS Ports Iskenderun → Dakar (sea via SN)Vessel MADRID MAERSK V232Container 45HC · FCLWeight 704.2 kg | Turkiye → Mali | 704 kg | $7.1K | SUPPLIER bal******** | Unlock |
| 19 Mar 2022 | 1212943592 | Chicory roots (Chicorium intybus sativum), fit for human consumption, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground, PREMIUM GRADE, IN BAGS, 237 BAGS Ports Dakar (sea via SN) → Ningbo-ZhoushanVessel ONE APUS V985Container 45HC · FCLWeight 15,466.6 kg | Mali → China | 15.5K kg | $5.4K | BUYER nin******** | Unlock |
| 26 Sep 2021 | 0801117339 | Nuts, edible, coconuts, desiccated, DRIED, IN MESH BAGS, 302 BAGS Ports Dakar (sea via SN) → TianjinVessel MSC OSCAR V694Container 40GP · FCLWeight 14,205.1 kg | Mali → China | 14.2K kg | $11.8K | BUYER 福州万******** | Unlock |
| 19 Jul 2021 | 1208107612 | Flours and meals, of soya beans, SORTED, IN PP BAGS, 25KG BAGS Ports Dakar (sea via SN) → ShanghaiVessel COSCO UNIVERSE V530Container 20GP · FCLWeight 21,759.6 kg | Mali → China | 21.8K kg | $7.6K | BUYER cho******** | Unlock |
| 19 Jun 2020 | 1201103912 | Soya beans, seed, whether or not broken, NATURAL, IN JUTE BAGS, 60KG BAGS Ports Dakar (sea via SN) → ShanghaiVessel EVER ACME V962Container 40HC · LCLWeight 18,483.2 kg | Mali → China | 18.5K kg | $18.9K | BUYER xus******** | Unlock |
| 20 May 2020 | 1207704603 | Oil seeds, melon seeds, whether or not broken, SORTED, IN BAGS, 16 BAGS Ports Dakar (sea via SN) → YingkouVessel HMM ALGECIRAS V276Container 40HC · FCLWeight 5,642.5 kg | Mali → China | 5.6K kg | $17.5K | BUYER Chi******** | Unlock |
| 10 Feb 2020 | 1209291435 | Seeds of forage plants, other than lucerne, clover, fescue, Kentucky blue grass, and rye grass seeds, of a kind used for sowing, NATURAL, IN JUTE BAGS, 60KG BAGS Ports Dakar (sea via SN) → DalianVessel HYUNDAI LOYALTY V191Container 20GP · LCLWeight 20,728.2 kg | Mali → China | 20.7K kg | $919 | BUYER edg******** | Unlock |
| 01 May 2019 | 1205907592 | Oil seeds, rape or colza seeds, other than low erucic, whether or not broken, DRIED, IN BAGS, 11 BAGS Ports Dakar (sea via SN) → Ningbo-ZhoushanVessel BARZAN V833Container 40GP · FCLWeight 7,968.5 kg | Mali → China | 8K kg | $9.9K | BUYER 江苏江******** | Unlock |
Everything on file for KEMPINSKI HOTEL EL FAROUK
Complete shipment history 2019-2026, every counterparty, contact fields and Excel export.